除了匯率,貨源微商供應網在海淘的時候,稅率也是非常關心的問題。你在海淘的時候,不僅要知道售價,還要知道稅率。否則無法比較海購便宜還是國內購買價格便宜。但是,當然也有一些小伙伴更注重質量而不是稅率,但是不管怎樣,邊肖還是整理了一些資料給你看看。
2017年12月1日,進一步降低消費品進口關稅,涵蓋食品、保健品、藥品、日用品、服裝鞋帽、家用設備、文化娛樂、日用品等消費品,涉及187個8位稅號,平均稅率由17.3%降至7.7%。
中華人民共和國(中國)進口物品分類清單
稅號項目類別 | 范圍 | 稅率 |
1000000
食品、飲料、藥品 | 食品:包括乳制品、糖制品、調味品、人參、高麗參、紅參、奶粉等保健品和補品; | 13% | 飲料:包括礦泉水、軟飲料、咖啡、茶和其他不含酒精的飲料。藥品:包括中藥酒等。注[1]關于國家規定減按3%稅率征收進口增值稅的抗癌藥。
3% | 2000000
葡萄酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香檳酒)、黃酒、果酒、清酒、米酒、白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒、白酒、保健酒、雞尾酒、利口酒、龍舌蘭、柯迪酒、梅子酒及其他含有乙醇發酵或用谷物、水果等淀粉或含糖物質配制的酒精飲料。 | 50% | 3000000
煙 | 包括卷煙、雪茄煙、再造煙葉、均質化煙葉、其他煙草及煙草代用品、煙絲、煙斗煙絲、水煙、煙末等。 | 50% | 4000000
紡織品及其制成品 | 服裝:包括外套、外衣、內衣、襯衫/T恤、其他衣服等。 | 20% | 配飾:包括帽子、圍巾、頭巾、絲巾、領帶、皮帶、手套、襪子、手帕等。家紡產品:包括毛毯、被子、枕頭、床罩、睡袋、窗簾等。其他:包括毛巾、浴巾、桌布、窗簾、地毯等。5000000
皮革服裝和配飾 | 包括各種皮衣和皮具配件。 | 20% | 6000000
行李、鞋子和靴子 | 盒子:包括各種材質的盒子; | 20% | 挎包、背包、手袋:包括各種材質的挎包、背包、手袋;錢包、鑰匙包:包括各種材質的錢包、鑰匙包、卡包;其他:包括化妝包、包裝袋(盒、箱)等。鞋靴:包括皮鞋、皮靴、運動鞋等鞋靴。7000000
手表、鐘及其附件和配件 | 高檔手表:完稅價格在10000元以上的手表。 | 50% | 手表:包括除高檔手表以外的各類手表;
20% | 時鐘:包括臺鐘、掛鐘、座鐘、落地鐘等。配件:包括各種鐘表。8000000
黃金,白銀,珍貴的珠寶和玉石 | 貴重珠寶首飾玉石(不含鉆石):包括天然或養殖珍珠、寶石或半寶石(不含鉆石),天然或養殖珍珠、寶石或半寶石制成的物品(不含鉆石),以賤金屬為基底、不鑲嵌鉆石的貴金屬首飾。 | 50% | 鉆石和鉆石首飾。
20% | 金銀:包括金、銀、鉑等貴金屬,貴金屬及包貴金屬首飾(不包括非鉆石包貴金屬帶賤金屬首飾),金銀器皿等產品。
13% | 9000000
化妝品和洗漱用品 | 化妝品:包括芳香類化妝品、唇部化妝品、眼部化妝品、指甲化妝品、粉末化妝品和特殊功能性化妝品。 | 50%或20% | 芳香化妝品:香水和花露水;唇部化妝品:口紅、唇彩、唇線筆等。眼部化妝品:睫毛膏(液、油)、眼線筆(液)、眉筆、眼影、眼瞼膏等。指甲化妝品:洗甲水、洗甲水、洗甲水、洗甲水、洗甲水、洗甲霜等。粉妝:粉底、粉餅、撲面粉、胭脂(粉)、腮紅(粉)等。其他美容產品或化妝品:用于消除皺紋和美化唇形的皮內注射美容產品。洗護用品:包括清潔用品、護膚品、護發用品等洗護用品。
50%或20% | 清潔用品:洗面奶(牛奶、肥皂)、潔面膏(露、蜜、粉、皂)、卸妝水(牛奶、膏、液、油)、鼻膜、去黑頭膏(液)、剃須膏(泡沫)、磨砂膏、按摩膏、去角質膏(粉)、牙膏、牙粉等。護膚品:化妝水(包括爽膚水、爽膚水、緊致水、護膚水、收縮水)、須后水、面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防曬霜(油)、美黑油、祛斑霜、護膚膏(霜、乳液、噴霧)、隔離霜、面膜、面膜。護發產品:洗發水/護發素、發乳、發油、發蠟、焗油膏、發膠、發膠、定型水(摩絲)、燙發劑、染發劑;其他用品:豐盈(美容、健康)霜、瘦身霜(膏)、健美霜、緊致霜、除臭乳液(劑)、精油、驅蚊液等。10000000
家用醫療、保健和美容設備 | 醫療設備:包括呼吸機、矯形器、夾板等骨折器械、血糖儀、血糖試紙、電動洗眼器、紅外線耳針、空氣體制氧機、治療霧化器、電動血壓計、患者拐杖、患者輪椅等。以及上述物品的配件和附件; | 20% | 保健設備:包括按摩床、按摩椅等。以及上述物品的配件和附件;美容設備:包括蒸汽儀、噴霧器、化妝/美容工具等。以及上述物品的配件和附件。11000000
廚具和小家電 | 廚具:包括餐具、刀具、灶具、炊具、鍋、壺、杯、盤、碗、筷子、勺子、鏟子、刀、叉、菜刀、案板、削皮刀、絞肉機、食物粉碎機、攪拌機、凈水器、燃氣灶、燃氣點火器等。;電飯煲、微波爐、電磁爐、抽油煙機、消毒碗柜、家用洗碗機、電烤箱、面包機、豆漿機、酸奶機、榨汁機、咖啡機、制冰機、飲水機、食品調理器、煮蛋器等廚房用具及配件。; | 20% | 潔具、衛生潔具:包括熱水器、水龍頭、淋浴用具、坐便器、配件和附件。小家電:包括燈具、風扇、電暖器、電熱毯、電熨斗、吹風機、電動剃須刀、電推剪、加濕器、除濕機、一體機除濕機、空空氣清新劑、家用吸塵器、掃地機器人、地板拋光機、電動割草機等電器,以及上述物品的配件和附件。電話和其他信息技術產品:包括固定電話、手持移動電話、可視電話、尋呼機等。
13% | 12000000
設備 | 包括沙發、組合家具、柜子、櫥柜、書桌、桌子、椅子、書架、床、床墊、座椅等。 | 13% | 13000000
空 Tune及其配件和附件 | 包括空空氣調節器及其配件和附件。 | 20% | 14000000
冰箱及其附件和配件 | 包括各種冰箱、冰柜、酒柜及其配件和附件。 | 20% | 15000000
洗衣設備及其附件和配件 | 包括波輪洗衣機、滾筒洗衣機、干衣機/烘干機、脫水機、家用地毯洗衣機等。以及上述物品的配件和附件。 | 20% | 16000000
電視機及其附件和配件 | 包括各種電視機、電視收錄機、電視收錄機、電視錄象機等。以及上述物品的配件和附件。 | 20% | 17000000
攝影(成像)設備及其附件和配件 | 包括電視攝像機、照相機(數碼相機除外)、照相機、放大鏡、膠片、相紙、鏡盒、手電筒、濾色鏡、曝光表、曝光表、頭罩、水下攝影頭罩、半身像、鏡圈、取景器、自拍器、顯影盒、顯影槽等。 | 20% | 攝像機、數碼相機、存儲卡和其他信息技術產品。
13% | 18000000
視聽設備及其附件和配件 | 包括錄音筆、錄音機、收音機、MP3播放器、MP4播放器、錄音機、數字錄音機、電唱機、激光唱機、視頻播放器、激光唱機、(單)功能支架、揚聲器、自動伴奏播放器、卡拉ok混音器等。,以及上述物品的配件和附件。 | 20% | 耳機和耳塞、磁盤、磁帶、光學介質、半導體介質等視聽信息技術產品。
13% | 19000000
計算機及其外圍設備 | 包括個人計算機及其存儲、輸入和輸出設備、附件和零件。 | 13% | 20000000
書籍、報紙、期刊和其他印刷品。 | 包括書籍、報紙、期刊和其他各種印刷品。 | 13% | 21000000
教育影視資料 | 包括教育影片、幻燈片、原始錄音帶、錄像帶、磁盤、磁帶、光學媒體、半導體媒體、唱片、地球儀、解剖模型、人體骨骼模型、教育招牌等。 | 13% | 22000000
文具、玩具、游戲、節日或其他娛樂產品 | 文具用品:包括各種書寫用具和材料、相冊、集郵冊、印刷日歷、月歷、放大鏡、望遠鏡、繪圖用顏料、裝訂用具、復印鋼板等文具用品。 | 20% | 玩具:包括三輪車、滑板車、踏板車及類似的輪式玩具;娃娃車;娃娃;縮小(按比例縮小)的模型和類似的娛樂模型;智力玩具及上述項目的其他零件和附件。
13% | 游戲產品(電子游戲控制器及設備、桌上或室內游戲產品):包括電子游戲控制器及電子游戲控制器、撲克牌、象棋、跳棋及其他棋類產品、麻將及類似桌上游戲產品,以及上述游戲的零部件及配件。節日或其他娛樂用品:包括圣誕節、狂歡節等節日用品、魔術道具和玩具。23000000
郵票、藝術品和收藏品 | 包括來自中國大陸和海外的郵票、小型張、紀念封、紀念幣、藝術品和收藏品。 | 20% | 24000000
樂器 | 包括各類鍵盤、弓弦、彈撥、打擊樂、管樂等樂器,節拍器、音叉、調音器等樂器,以及上述樂器的配件和附件。 | 20% | 25000000
體育用品、釣魚用品 | 高爾夫球和設備:包括高爾夫球桿和高爾夫球。 | 50% | 除高爾夫之外的各種球類運動,各種健身器材,帆船空和帆船模型,釣魚用品等。、一般運動、體操、競賽、游泳、滑冰、滑雪等室內外活動,及其配件和附件。
20% | 26000000
自行車;自行車運動 | 包括自行車、三輪車、嬰兒車及其他無發動機、電機的非機動自行車,以及上述物品的附件、配件。 | 20% | 27000000
其他項目 | 其他不能歸入上述類別的物品。 | 20% | 這個文件可能更新不及時,建議直接查詢海關總署,點擊進入。
標簽:
化妝品
包括
附件
配件
其他